羽田空港(第2)発 | 羽田空港(第1)発 | たまプラーザ駅発 | ||
---|---|---|---|---|
5 | 00 15(増発) 25 40 | |||
6 | 25 40 | 30 45 | 00 05(増発) 15 30 45 | |
7 | 20 50 | 25 55 | 00 15 30 45 55(増発) | |
8 | 20 45 | 25 50 | 05 20(増発) 30 55 | |
9 | 15 45 55(増発) | 20 50 | 05(増発) 20 45 | |
10 | 15 30(増発) 45 | 00(増発) 20 35(増発) 50 | 10 25(増発) 35 | |
11 | 15 45 | 20 50 | 00 15(増発) 30 45(増発) | |
12 | 00(増発) 15 35(増発) 45 55(増発) | 05(増発) 20 40(増発) 50 | 00 30 | |
13 | 15 45 | 00(増発) 20 50 | 00 15(増発) 30 45(増発) | |
14 | 15 35(増発) 45 | 20 40(増発) 50 | 00 30 | |
15 | 15 45 | 20 50 | 00 30 | |
16 | 15 45 | 20 50 | 00 30 | |
17 | 10 35 55 | 15 40 | 00 30 | |
18 | 10 35 55 | 00 15 40 | 00 30 | |
19 | 10 35 55 | 00 15 40 | 00 30 | |
20 | 10 35 55 | 00 15 40 | 00 30 | |
21 | 10 25 40 55 | 00 15 30 45 | ||
22 | 10 35 55 | 00 15 40 | ||
23 | 20 | 00 25 | ||
備考 | 平日休日同時刻
黒=京浜急行バス 赤=東急バス 青=川崎鶴見臨港バス |
羽田空港(第2)発 | 羽田空港(第1)発 | たまプラーザ駅発 | ||
---|---|---|---|---|
5 | 00 25 40 | |||
6 | 25 40 | 30 45 | 00 15 30 45 | |
7 | 20 50 | 25 55 | 00 15 30 45 | |
8 | 20 45 | 25 50 | 05 30 55 | |
9 | 15 45 | 20 50 | 20 45 | |
10 | 15 45 | 20 50 | 10 35 | |
11 | 15 30(増発) 45 | 20 35(増発) 50 | 00 30 | |
12 | 00(増発) 15 45 | 05(増発) 20 50 | 00 30 45(増発) | |
13 | 15 45 55(増発) | 20 50 | 00 15(増発) 30 | |
14 | 15 35(増発) 45 | 00(増発) 20 40(増発) 50 | 00 30 | |
15 | 15 30(増発) 45 | 20 35(増発) 50 | 00 15(増発) 30 45(増発) | |
16 | 15 30(増発) 45 | 20 35(増発) 50 | 00 30 45(増発) | |
17 | 10 25(増発) 35 55 | 15 30(増発) 40 | 00 30 45(増発) | |
18 | 10 25(増発) 35 55 | 00 15 30(増発) 40 | 00 30 45(増発) | |
19 | 10 25(増発) 35 55 | 00 15 30(増発) 40 | 00 30 | |
20 | 10 25(増発) 35 55 | 00 15 30(増発) 40 | 00 30 | |
21 | 10 25 40 55 | 00 15 30 45 | ||
22 | 10 35 55 | 00 15 40 | ||
23 | 20 | 00 25 | ||
備考 | 平日休日同時刻
黒=京浜急行バス 赤=東急バス 青=川崎鶴見臨港バス |